印象 | |
A | 感動した |
B | 良い滝だった |
C | 記憶に残る滝だった |
D | 記憶があいまい。コメントを読めば記憶がよみがえる |
E | コメントと写真を見ればなんとなく思い出す。記憶が残って無い。 |
アクセス | |
1 | 徒歩0〜5分 |
2 | 徒歩10〜25分 |
3 | 徒歩30〜60分 |
4 | 徒歩1時間以上 |
V | 道路脇もしくは道程途中で遠望 |
○ | 数字を○囲みしてあるものは、沢靴・ロープ等の装備必要 |
場所 | 名称 | レポ | 印象 | アクセス | コメント | ||
和歌山県 |
有田川町 | 青蛇の滝 | C | 1 | 水行の滝。落差6m。不動滝とも | ||
姥が滝 | E | 1 | 社の脇に落ちる、落差15m | ||||
釜中滝 | E | 1 | 釜中地区。落差12m | ||||
次の滝 | C | 1 | 落差40mの裏見の滝。ただし水量が少ない | ||||
黒蔵の滝 | C | 2 | 落差30m。きれいな滝壺を持つ。虚空蔵の滝 | ||||
稲荷の滝 | E | 1 | 道路脇に細く落ちる。落差6m | ||||
油滝 | D | 1 | 岩肌がきれいな落差13mの直瀑。二匹の犬にいっぱい吼えられた | ||||
七滝 | E | 1 | 小さな7つの滝の連続。道路から見下ろしたのみ。写真は5段目 | ||||
めおな滝 | D | 1 | 落差12m。銚子滝だと思い込んでいたが、違っていた。銚子滝はこの上流 | ||||
さがり滝 | C | 2 | 落差50m。支流から落ちる滝だけど水量があって美しい。この渓谷は大杉谷のミニチュアみたいだった | ||||
白馬の滝 | E | 1 | 落差30m。道路が落ち口のそば。2段 | ||||
田辺市 | 恋小袖の滝 | D | 1 | 高野龍神スカイラインの脇。落差30m。平維盛の伝説由来 | |||
曼荼羅の滝 | D | 2 | 龍神温泉の裏山。弘法大師が修行をしたといわれる小さな滝 | ||||
不動の滝 ![]() |
D | 1 | 奇絶峡の入口にある。落差23m | ||||
日高川町 | 万歳の滝 | C | 1 | 落差25mだが水量が多く迫力があった | |||
那智勝浦町 | 仙人滝 | B | 2 | 落差60m。滝の中で育っている野草が印象的だった | |||
那智の滝 (日本の滝百選) |
★ | A | 1 |
高さ133mの直瀑。この滝こそ僕は日本一の名瀑だと思う。 日本三名瀑のひとつ。 |
|||
陰陽の滝 | C | 1 | 那智四十八滝の一つ。趣がある滝。 | ||||
新宮市 | 鼻白の滝 | B | 2 | 二段の大型の滝。高さ83m。 | |||
宝竜滝 | B | 2 | 滝本四十七滝の最大の滝。一ノ滝・二ノ滝をあわせ高さ95m。 | ||||
野々滝 | B | A | 落差40m。美瀑。宝竜の滝のすぐそばにあるが渡渉が必要でちょっと行き辛い | ||||
筆藪の滝 | D | 2 | 落差10m。林道崩落。滝壺の中から大木が立っているのが印象的だった | ||||
小屋の谷の滝 | E | 1 | 県道44号の道路脇に落ちる。少し北にも無名滝あり | ||||
布引の滝 | D | 1 | R168沿いで白見の滝の少し北側。落差55m。水量が少ない。 | ||||
白見の滝 | ★ | C | 1 | R168号線沿いの滝。高さ15m。 | |||
桑ノ木の滝 (日本の滝百選) |
B | 2 | 幅8m高さ21m。水の流れと苔がきれい。 | ||||
高滝 | E | V | 桑ノ木の滝に行く途中に発見。高さ15m。 | ||||
古座川町 | まぼろしの滝 | ★ | B | 2 | 滝が風で揺れる直瀑でみごと。高さ63m。 | ||
大桑大滝 | C | 1 | 落差25m。水量が多く豪快、水も綺麗だった。急斜面を強引に降りる | ||||
カラ滝 | E | 1 | 落差20m。大桑大滝に行く途中で道路脇に見えた | ||||
滝の拝 | C | 1 | たきのはい。川の中の岩の造形が美しい | ||||
神水瀑 | E | 1 | 落差15m。道路沿い | ||||
すさみ町 | 琴の滝 | D | 1 | 広瀬渓谷の滝で女性的。高さ15m。 | |||
雫の滝 | C | 1 | 水量豊かな二段の滝。雫というイメージとは違う。 高さ30m。 |
||||
三光鳥の滝 ![]() |
D | 1 | 落差30m。長い未舗装林道の先。さんこうちょうのたき。 | ||||
日置川町 | 八草の滝 (日本の滝百選) |
C | V | これが百選かい?水量少なく案内もほとんど無い。 高さ50m。 |