印象 | |
A | 感動した |
B | 良い滝だった |
C | 記憶に残る滝だった |
D | 記憶があいまい。コメントを読めば記憶がよみがえる |
E | コメントと写真を見ればなんとなく思い出す。記憶が残って無い。 |
アクセス | |
1 | 徒歩0〜5分 |
2 | 徒歩10〜25分 |
3 | 徒歩30〜60分 |
4 | 徒歩1時間以上 |
V | 道路脇もしくは道程途中で遠望 |
○ | 数字を○囲みしてあるものは、沢靴・ロープ等の装備必要 |
場所 | 名称 | レポ | 印象 | アクセス | コメント |
桧原村 | 綾滝 | ★ | C | 3 | 天狗滝のさらに上流700m地点にある。落差21m。小ぶりだが流れが美しい。 |
天狗滝 | D | 3 | 払沢の滝の遊歩道から遠く遠望できる滝。落差30m、下に8mの滝が続いている。都道から約1kmの登りは結構きついです。水量が多かったせいか、裸足でジャブジャブ渡渉せざるを得なかった。 | ||
茅倉の滝 | E | 1 | 払沢の滝から天狗滝に向かう都道沿いすぐ見える滝。落差18m。 | ||
払沢の滝 (日本の滝百選) |
C | 2 | 「ほっさわ」と読む。落差は4段で58mとのことだが、最下段23mとその上が少ししか見えない。百選にしては・・・ |