印象 | |
A | 感動した |
B | 良い滝だった |
C | 記憶に残る滝だった |
D | 記憶があいまい。コメントを読めば記憶がよみがえる |
E | コメントと写真を見ればなんとなく思い出す。記憶が残って無い。 |
アクセス | |
1 | 徒歩0〜5分 |
2 | 徒歩10〜25分 |
3 | 徒歩30〜60分 |
4 | 徒歩1時間以上 |
V | 道路脇もしくは道程途中で遠望 |
○ | 数字を○囲みしてあるものは、沢靴・ロープ等の装備必要 |
場所 | 名称 | レポ | 印象 | アクセス | コメント |
篠山市 | 筱見四十八滝 | D | 3 | 実質、下流側から 「手洗い滝」「弁天滝・肩ヶ滝」「長滝」「シャレ滝」「大滝」「二の滝・一の滝」と8つの小滝からなる | |
宝塚市 | 最明寺滝 | C | 2 | 落差10m。不動尊が祀ってあり北条時頼が修業したとの伝説有。住宅街の中のハイキングコースでもある | |
神戸市 | 亀之尾滝 | E | 1 | 有馬温泉の中にあって亀之尾不動尊の脇に落ちている | |
鼓ヶ滝 | C | 2 | 落差10m。ロープウエイ乗り場の近くの公園にある。良く見ると人工の滝。上流にも滝がある。 | ||
白石滝 | E | 3 | 落差10m。鼓ヶ滝から上流への道が通行止めなので迂回して行ったら、1時間半もかかった | ||
布引の滝 (日本の滝百選) |
★ | B | 2 | 華厳・那智とならび三大神滝と呼ばれている。雄滝は高さ43m。新神戸駅から徒歩10分。 下流側から雌滝・鼓滝・夫婦滝・雄滝と続く |
|
勝尾不動滝 | D | 2 | 落差15m。案内がないので入口を探すのに苦労した。ちゃんとした行場になっている | ||
三木市 | 黒滝 | C | 1 | 落差は4mほどだが、幅30mで広い滝。伝説有 | |
丹波市 | 浄丸の滝 | E | 1 | 浄丸神社の直下。落差5m。 | |
独鈷の滝 | ★ | C | 2 | 丹波市岩龍寺境内の奥にある信仰の滝。落差18m。 | |
不二の滝 | D | 2 | 丹波市岩龍寺境内の奥、独鈷の滝のさらに奥。 | ||
豊岡市 | 清竜の滝 | ★ | D | 2 | 高さ15m程度。 |
白糸の滝 | C | 2 | 落差30m、2段。滝までの途中に一の滝・二の滝・三の滝とある | ||
桐野大滝 | D | 2 | 落差8m。徒歩15分。小滝よりも小さい | ||
桐野小滝 | C | 2 | 落差40m3段。徒歩10分。大滝より大きい | ||
一ツ滝 | ★ | D | 1 | 高さ22m。近くに二ツ滝もある。 | |
八反の滝 | C | 1 | 高さ25m。稲葉川にかかる直瀑。 | ||
二段滝 | D | 1 | 神鍋溶岩瘤の一部。稲葉川にかかる幅広の裏見滝。落差9m。八反の滝と十戸滝の間には11本の滝が有るらしい。 | ||
十戸滝 | ★ | C | 1 | 高さ8m。稲葉川にかかる裏見の滝。 | |
阿瀬四十八滝 | B | 4 | 阿瀬渓谷には多くの滝が有る。特に不動滝と龍王滝のセット、源太夫滝と出合滝のセットが素晴らしい。雪解け時期がオススメ。いもじが滝・長持淵・じょろ滝・蛇つぼ・源太夫滝・出合滝・鉄砲滝・恐れ滝・すべり滝・岩切り滝・楓の滝・樅が滝・思案淵・座禅の滝・龍が滝・月照滝・よろいの滝・如来滝・不老の滝・龍王滝・不動小滝・不動滝 | ||
新温泉町 | 高丸の滝 | C | 3 | 標高差250mのきつい登り坂を登ると落差40mのごつごつした幅広の滝に出合う。水量が乏しい | |
霧ヶ滝 | ★ | A | 4 | 高さ70m。まさに深山幽谷の霧ヶ滝渓谷を1.5時間進むと現れる。岩肌が黒く、まるで悪魔が笑っているかのように見えた。 | |
魚止めの滝 | C | 2 | 霧ヶ滝への途中にある。本流の滝。 | ||
木漏れ陽の滝 | E | 3 | 霧ヶ滝への途中にある。右岸側から落ちている | ||
絹糸の滝 | D | 3 | 霧ヶ滝への途中にある。横から落ちてきていて細い。 | ||
噴き出しの滝 | C | C | 霧ヶ滝から赤滝へ向う途中にある。道が崩落していて通行禁止。 | ||
赤滝 | A | C | 霧ヶ滝からさらに歩くこと約2時間。道が荒れていて現在は危険を伴うがとても美しい滝。紅葉が特に素晴らしい。落差60m | ||
弥一郎滝 | D | 1 | 直瀑と斜瀑の組み合わせ。落差20m | ||
岩井谷大滝 | B | B | アクセスは笹ヶ平不動滝と似た感じで標高差120mの急斜面を降りると、落差40mの迫力のある滝に出合って感動 | ||
尾の谷滝 | D | 2 | しわがらの手前、直瀑で落差20mはなさそう。 | ||
シシ滝 | E | 1 | 尾の谷滝へ行く途中対岸に見える | ||
シワガラの滝 | ★ ★ |
A | B | 高さ8m。洞窟の中に落ちてくる滝。苔がとてもきれいで幻想的。 | |
桂の滝 | B | 4 | シワガラの滝の上流。こちらも苔が綺麗で一見の価値あり。シワガラとの分岐からの1700mは遠く感じた。高さ30m。 | ||
お面ヶ滝 | ★ | C | 1 | 霧の中でなんもみえんかった。 | |
鶴滝 | C | 1 | 道路の1m脇が滝身。結構高い気がした。 | ||
苔滝 | C | 1 | 本来は猿壷の滝が苔滝という名のはずだった?こちらも寄れば結構きれい | ||
亀滝 | C | 1 | 結構立派な滝です。道路わきから良く見える。 | ||
猿壷の滝 | B | 2 | さるぼの滝と読む。小さいけど超写真写りの良い滝。苔もきれい。写真家に人気。 | ||
香美町 | 要滝 | ★ | C | 1 | 落差10m。水量あり。傍に三段滝。 |
吉滝 | C | 2 | 高さ28mの裏見の滝。両サイドに金銀の滝もある。 | ||
新屋八反の滝 | C | 1 | 高さ50m。 | ||
香美町村岡区 | 山田奥の小滝 | E | 1 | 落差5mの小滝。道路沿いだけど車の向きを変えるのが大変。 | |
天ヶ滝 | ★ | C | 1 | 高さ30m。不動尊あり。 | |
瀞川滝 | ★ | B | 3 | 高さ60m。二段。瀞川稲荷の奥にある。結構オススメです。 ただし、水量が多いときはそれなりの装備を。途中に双身の滝もある |
|
女郎滝 | ★ | C | 1 | 高さ15m。一見直瀑、でも流れが真っ白で独特。 | |
ウナガ滝 | E | 1 | 猿尾滝の一つ手前の谷に落ちる滝。道路沿い。 | ||
猿尾滝 |
★ ★ ★ |
B | 1 |
高さ60mの二段の滝。お手軽な百選滝です |
|
養父市 | 乙屋不動滝 | C | 1 | 落差8m。滝壺に不動が刻まれているという話 | |
三行の滝 | D | 1 | 乙屋不動滝の下流。「さんじゅうさん」と地元の人に呼ばれている | ||
布滝 | ★ | C | 3 | 落差65m。氷ノ山登山道にある。雪解けで大迫力。にんじん滝・しぶき滝も | |
不動滝 | C | B | 高さ35mの美しい滝。滝前に行くにはザイルを使って降りないといけない。さらに下流に「くの字滝」「覗き滝」が続いている | ||
天滝 |
★ ★ ★ ★ |
A | 3 |
高さ98m |
|
乙女の滝 | ★ | C | 2 | 横行き渓谷最初の滝。滝壺がとても奇麗。 | |
一の渡の滝 | D | 1 | 横行き渓谷2番目の滝。落差10mで3段。すごい水量だった。 | ||
一の堀滝 | D | 1 | 横行き渓谷支流の滝。落差20m。 | ||
三ツ滝 | ★ | C | 2 | まるで乗鞍の三本滝のミニチュアだ。 | |
若杉不動滝 | ★ ★ ★ |
C | 1 | 高さ13m。天滝の西。 | |
朝来市 | 床尾不動の滝 | E | 1 | 道路脇。落差5m | |
床尾三滝 | C | 2 | 一の滝・二の滝・三の滝とあり三の滝が最大。床尾は「とて」と読む | ||
佐中五滝 | C | 1 | 下流側から魚止め滝・龍神の滝・不動の滝・亀ヶ滝・龍ヶ壺とある。入山には許可証が必要 | ||
魚ヶ滝 | D | 1 | 落差5m。キャンプ場脇。道路から遠望可能。地名にもなっている | ||
乙女の滝 | C | 1 | 形が乙女ということで正面に行ったけど、ウーン・・・。落差10m | ||
白綾の滝 | B | 2 | 水が流れる姿がとても優美で美しい。落差25m。 | ||
多可町 | 三谷大滝 | C | 2 | 千ヶ峰登山道を15分。上から雄滝15mと雌滝50mが連続してある | |
竜ヶ滝 | D | 2 | 笠形山登山道竜ヶ滝コース。登山道入り口わきから蛇腹滝・二重ヶ滝・勝負滝・竜ヶ滝と続く | ||
神河町 | 水野ヶ滝 | C | 2 | 新田不動滝(雌滝)。落差25m。県道367から見える。水量が少ない。 | |
千檀の滝 | C | 2 | 新田不動滝(雄滝)。落差40m。水野ヶ滝から奥に急階段を登り20分。いい滝だけど水量が残念 | ||
根宇野の滝 | E | 1 | 県道8号脇。越知川の対岸から落ちる小さな滝。 | ||
オウネン滝 | ★ | C | 2 | 落差20m。扁妙の滝に行く道すがら。 | |
扁妙の滝 | B | 3 | 落差65m。冬は氷瀑になる。スケールが大きい。 | ||
足尾の滝 | C | 2 | 落差30m。ちょっと水量が少なかった。 | ||
太田滝 | E | 2 | 落差55m。太田ダム下流。渓流瀑という雰囲気で全体が一度に見られない。 | ||
福崎町 | ★ | B | 3 |
雄滝は高さ72m。水量が少ないがりっぱな滝。雌滝も |
|
E | 2 |
七種の滝への途中。 |
|||
E | 2 |
七種の滝への途中。 |
|||
姫路市 | 僧屋敷の滝 | C | 3 | 夢前町。落差45m。林道を40分歩いた後遡行10分。滝の中央に顔があった | |
芦谷の滝 | D | 2 | 夢前町。雄滝は落差30m。雌滝は落差25mの斜瀑。水が多ければ良い滝だと思う。 | ||
滑滝 | D | 3 | 雪彦(せっぴこ)渓谷。最上流の滝。落差10m。虹ヶ滝から10分 | ||
紅ヶ滝 | D | 2 | 雪彦(せっぴこ)渓谷。虹ヶ滝のすぐ上流側。落差10m。 | ||
虹ヶ滝 | C | 2 | 雪彦(せっぴこ)渓谷。登山道沿いすぐ上側にある。滝見の起点となる滝。落差10m。 | ||
みのヶ滝 | C | B | 雪彦(せっぴこ)渓谷。虹ヶ滝から右岸を降りるとある3段の滝。チョックストンが二個挟まっている。落差25m。中段から上段 | ||
不動滝 | C | B | 雪彦(せっぴこ)渓谷。みのヶ滝から左岸の急斜面をロープで降りるとある3段の滝。落差30m。下段から中段 | ||
三ヶ谷の滝 | C | 2 | 落差20m。いい滝なのに観瀑台がとても目障りで景観を壊していた。 | ||
宍栗市 | ★ ★ ★ |
B | 2 |
落差30mの直瀑。とても美しく晴れれば虹が見れる。ただし舗装されていない林道が長いので運転が辛い。 |
|
★ ★ |
C | 2 |
落差70m。滝の形が「羊」という文字に似ているとか。 |
||
★ ★ |
B | 1 |
音水渓谷の滝。落差12m。2本の川が滝壺で合流する。 |
||
原不動の滝 |
★ ★ ★ |
B | 2 |
上下二段で高さ88m。公園になっている。 |
|
★ | C | 1 |
国道29線沿い。結構水量があるのに看板なし。 |
||
★ | C | 2 |
渓流瀑で水量難。しかし環境は良い。紅葉の時期にどうぞ |
||
★ | C | 2 |
「ここからが本番」の看板あり。落差45m。 |
||
★ | D | 1 |
母栖の滝から近い。そばに不動尊が彫ってある。 |
||
B | 2 |
もすの滝と読む。高さは上部だけで50mくらいある。コケがきれいです。春から秋は蛭の大群に襲われるので寒いうちにどうぞ。 |
|||
★ | C | 1 |
落差20m。水量豊かな滝。苔がきれい。 |
||
C | 2 |
落差12m。公園の奥にあり水が白い。 |
|||
千種町 | 大釜の滝 | D | 1 | 県道72号線沿い。立派な石碑がありました。 | |
三室の滝 | B | 2 | 三条になって落ちる斜瀑。雪解けでヒョングリが凄かった。夏に来て見たい | ||
いろは滝 | C | 1 | 県道72号線沿い。上流にたくさん滝があるようです。 | ||
黒土の滝 | C | 1 | 落差20m。谷に下りていくと凸凹の岩肌を水が落ちていた。 | ||
佐用町 | ★ | B | 2 |
高さ24m、3段の滝。 |
|
洲本市 | 鮎屋の滝 | ★ | C | 2 | 直瀑で素直な滝。淡路島一の滝です |