| 印象 | |
| A | 感動した |
| B | 良い滝だった |
| C | 記憶に残る滝だった |
| D | 記憶があいまい。コメントを読めば記憶がよみがえる |
| E | コメントと写真を見ればなんとなく思い出す。記憶が残って無い。 |
| アクセス | |
| 1 | 徒歩0〜5分 |
| 2 | 徒歩10〜25分 |
| 3 | 徒歩30〜60分 |
| 4 | 徒歩1時間以上 |
| V | 道路脇もしくは道程途中で遠望 |
| ○ | 数字を○囲みしてあるものは、沢靴・ロープ等の装備必要 |
| 場所 | 名称 | レポ | 印象 | アクセス | コメント |
| 鯵ヶ沢町 |
くろくまの滝 |
★ | B | 2 |
落差85mの直瀑。滝中ほどには五百羅漢。見事ですね。。 |
| 百段の滝 | E | V | 対岸から遠望。うーん・・・これを滝と言っていいものか・・・ | ||
| 十和田市 | 白滝 | ★ | E | 2 | 黄瀬橋から松見の滝へ行く途中に左岸に見える滝。黄瀬川支流鍋倉沢にある。落差8m3段 |
|
松見の滝 |
B | 4 |
黄瀬橋から徒歩3時間。歩いただけの甲斐はあります。落差100m。二段。水量が多く、虹が見えました。 |
||
| 千筋の滝 | E | 1 | 奥入瀬渓谷。渓谷最下流右岸側に落ちる。落差10m。 | ||
| 雲井の滝 | ★ | C | 1 | 奥入瀬渓谷。落差25m。二段。奥入瀬で一番高い滝。 | |
| 双竜の滝 | C | 2 | 奥入瀬渓谷。雲井の滝の上流に落ちる。落差20m。 | ||
| 白布の滝 | E | 1 | 奥入瀬渓谷。落差20m。遊歩道対岸に細く真直ぐに落ちる直瀑です。 | ||
| 玉簾の滝 | E | 1 | 奥入瀬渓谷。落差10m。たまだれのたき | ||
| 白絹の滝 | E | V | 奥入瀬渓谷。森の奥に落ちているのが見える。落差12m。 | ||
| 白糸の滝 | ★ | E | 1 | 奥入瀬渓谷。落差25m。こちらも同じく遊歩道対岸に細く真直ぐに落ちる滝です。 | |
| 不老の滝 | E | V | 奥入瀬渓谷。木々の隙間に落ちているのが見える。落差15m。 | ||
| 双白髪の滝 | E | 1 | 奥入瀬渓谷。右岸側。水量が少ない。落差15m。ともしらがのたき。 | ||
| 姉妹滝 | E | 1 | 奥入瀬渓谷。右岸側。こちらは二条に岩肌をつたわるようにおちます。落差10mと6m。 | ||
| 九段の滝 | E | 1 | 奥入瀬渓谷。滝前まで遊歩道がついていた。落差16m。 | ||
| ★ | C | 1 |
奥入瀬渓谷のクライマックス。唯一本流に落ちる滝で水量が多い。落差7m。幅20m。。 |
||
| 五両の滝 | E | 1 | 奥入瀬渓谷最上流側の滝。橋の脇から滝前まで行ける。落差15m。 | ||
| 田子町 | 弥勒の滝 | B | 4 |
落差30m。スヌーピーの滝といわれる。 |
|
| 西目屋村 | 乳穂ヶ滝 | E | 1 | 落差32m。道路わきの鳥居の先に落ちていた。におがたき |